Pelaajatilastot 2002-2026
Kolarin Kontio 2002-2014
PaPa/Kontio 2015-2017
Kolarin Kontio 2020-2026
Pelaajatilastot 2002-2026 (pdf) (Päivitetty 31.3.2026)
Pelaajatilastot
| ottelut | maalit | keltaiset | punaiset | kaudet | ||
| 1. | Antti Pikkarainen | 285 | 0 | 16 | 3 | 02-25 |
| 2. | Jere Kangas | 249 | 23 | 11 | 0 | 05-26 |
| 3. | Petteri Pellikka | 172 | 43 | 23 | 1 | 02-20 |
| 4. | Teppo Kangas | 164 | 60 | 12 | 0 | 02-16 |
| 5. | Ari Räisänen | 159 | 79 | 31 | 2 | 02-25 |
| 6. | Pasi Goman | 134 | 10 | 4 | 1 | 02-13 |
| 7. | Matti Pikkarainen | 123 | 2 | 21 | 2 | 03-12 |
| 8. | Matti Alatalo | 114 | 15 | 2 | 0 | 03-15 |
| 9. | Tomi Mantovaara | 112 | 8 | 7 | 1 | 07-17 |
| 10. | Tomi Viuhkola | 96 | 2 | 10 | 0 | 03-20 |
| 11. | Aleksi Pääkkölä | 94 | 3 | 8 | 1 | 14-25 |
| 12. | Markus Mäkitalo | 88 | 11 | 4 | 0 | 09-26 |
| 13. | Markus Kumpurinne | 84 | 12 | 21 | 3 | 02-13 |
| 14. | Seppo Seikkula | 83 | 9 | 8 | 0 | 03-12 |
| 15. | Mikael Kylmämaa | 82 | 17 | 5 | 1 | 02-11 |
| 16. | Miikka Koivuniemi | 79 | 48 | 0 | 0 | 09-17 |
| 16. | Tapio Nuutinen | 79 | 20 | 3 | 0 | 04-23 |
| 18. | Petri Ritatörmä | 77 | 15 | 16 | 0 | 13-22 |
| 19. | Jouni Luoto | 71 | 16 | 8 | 0 | 02-13 |
| 20. | Teemu Pieskä | 70 | 3 | 5 | 1 | 03-12 |
| 21. | Juho Mattila | 67 | 5 | 2 | 0 | 14-24 |
| 22. | Aki Rundgren | 64 | 2 | 1 | 0 | 02-07 |
| 23. | Tommi Kangas | 63 | 1 | 3 | 0 | 02-07 |
| 24. | Eetu Koivumaa | 62
|
7 | 3 | 1 | 20-26 |
| 25. | Riku Vaattovaara | 61 | 4 | 2 | 0 | 20-25 |
| 26. | Toivo Pasma | 59 | 4 | 13 | 0 | 21-25 |
| 26. | Esa Friman | 59 | 2 | 4 | 0 | 08-16 |
| 26. | Lauri Pieskä | 59 | 1 | 2 | 0 | 02-10 |
| 29. | Lenni Ravelin | 57 | 26 | 0 | 2 | 20-25 |
| 30. | Arttu Norrman | 55 | 1 | 3 | 0 | 17-25 |
| 31. | Mikko Pasma | 54 | 2 | 5 | 1 | 13-25 |
| 32. | Valtteri Satta | 51 | 1 | 6 | 0 | 20-25 |
| 32. | Tuomas Tapojärvi | 51 | 0 | 2 | 0 | 08-11 |
| 34. | Ville Heinonen | 50 | 7 | 0 | 0 | 21-26 |
| 34. | Okko Kenttälehto | 50 | 1 | 2 | 0 | 14-17 |
| 36. | Veikko Yliranta | 49 | 7 | 5 | 0 | 17-25 |
| 36. | Petteri Pietilä | 49 | 0 | 3 | 2 | 13-22 |
| 38. | Miika Vaattovaara | 47 | 1 | 9 | 0 | 16-25 |
| 39. | Ali Al-Saadi | 42 | 9 | 3 | 0 | 21-23 |
| 39. | Jaakko Ahola | 42 | 7 | 2 | 1 | 04-10 |
| 39. | Mikko Lapinniemi | 42 | 5 | 2 | 0 | 11-13 |
| 42. | Eemil Eero | 41 | 0 | 5 | 0 | 16-25 |
| 43. | Antti Auvinen | 39 | 20 | 7 | 1 | 13-20 |
| 43. | Tony Tolonen | 39 | 0 | 5 | 0 | 02-20 |
| 45. | Joni Hellsten | 36 | 31 | 7 | 2 | 23-26 |
| 45. | Kimmo Tuisku | 36 | 3 | 9 | 0 | 13-25 |
| 47. | Anssi Tauriainen | 35 | 3 | 4 | 0 | 02-07 |
| 48. | Niilo Pasma | 33 | 0 | 0 | 0 | 23-25 |
| 49. | Kimmo Koistinen | 30 | 1 | 1 | 0 | 10-15 |
| 49. | Matteus Pellikka | 30 | 0 | 0 | 0 | 10-13 |
| 51. | Tero Räisänen | 28 | 14 | 3 | 0 | 02-09 |
| 51. | Tuomas Trast | 28 | 0 | 0 | 0 | 02-04 |
| 53. | Juho Vaattovaara | 27 | 0 | 0 | 0 | 15-17 |
| 54. | Juho Kurttio | 26 | 22 | 0 | 0 | 11-13 |
| 54. | Rasmus Pudas | 26 | 5 | 3 | 2 | 20-24 |
| 54. | Andrei Kravtshenko | 26 | 1 | 0 | 0 | 05-06 |
| 54. | Lauri Tiensuu | 26 | 1 | 2 | 0 | 02-13 |
| 58. | Veikko Tölli | 25 | 6 | 3 | 0 | 24-25 |
| 58. | Juuso Kaarna | 25 | 5 | 0 | 0 | 20-25 |
| 59. | Juha-Matti Väliaho | 24 | 7 | 0 | 0 | 02-08 |
| 59. | Jasper Räisänen | 24 | 4 | 6 | 2 | 23-25 |
| 62. | Sami Pantsar | 22 | 4 | 3 | 0 | 02-10 |
| 62. | Tuomas Hakala | 22 | 1 | 0 | 0 | 2013 |
| 62. | Miika Niva | 22 | 0 | 1 | 0 | 03-06 |
| 62. | Aleksi Pantsar | 22 | 0 | 0 | 0 | 15-17 |
| 62. | Samuel Tonuzi | 22 | 0 | 0 | 0 | 24-26 |
| 67. | Mika Vaattovaara | 21 | 5 | 1 | 0 | 14-22 |
| 68. | Viljami Pikkarainen | 17 | 2 | 0 | 0 | 14-16 |
| 68. | Sali Markus | 17 | 2 | 1 | 0 | 20-21 |
| 68. | Konsta Pikkarainen | 17 | 0 | 0 | 0 | 23-25 |
| 71. | Ari Alatalo | 16 | 3 | 0 | 0 | 02-03 |
| 72. | Ali Bane-Rikab | 15 | 10 | 4 | 0 | 22-23 |
| 72. | Anwan Mohammed Farhad | 15 | 4 | 2 | 0 | 2016 |
| 72. | Joni Rahikainen | 15 | 2 | 0 | 0 | 14, 16 |
| 75. | Oualid Saief Ennasser | 14 | 4 | 3 | 2 | 02-04 |
| 75. | Eeli Regina | 14 | 0 | 0 | 0 | 20, 22 |
| 77. | Markus Vähäsöyrinki | 13 | 0 | 1 | 0 | 24-26 |
| 78. | Marko Äkäslompolo | 12 | 0 | 2 | 0 | 2010 |
| 78. | Erik Pellikka | 12 | 0 | 5 | 0 | 15-16 |
| 80. | Veeti Hämäläinen | 11 | 1 | 0 | 0 | 23-24 |
| 80. | Veli-Joonas Junnola | 11 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| 80. | Tomi Jauhojärvi | 11 | 0 | 0 | 0 | 16-17 |
| 80. | Miro Mustonen | 11 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| 80. | Kasperi Satta | 11 | 0 | 0 | 0 | 23-25 |
| 80. | Elmeri Koivumaa | 11 | 0 | 0 | 0 | 24-25 |
| 80. | Hermanni Pääkkölä | 11 | 0 | 2 | 0 | 24-26 |
| 87. | Aki Ollikainen | 10 | 1 | 0 | 0 | 03-04 |
| 87. | Harri Hyvärinen | 10 | 0 | 1 | 0 | 08-09 |
| 87. | Tuija Mantovaara | 10 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
| 87. | Bryar Omar Abdulla | 10 | 0 | 1 | 0 | 2016 |
| 87. | Eeka Kurtakko | 10 | 0 | 0 | 0 | 24-25 |
| 92. | Petri Tuisku | 9 | 0 | 1 | 0 | 15-16 |
| 92. | Mikko Salla | 9 | 0 | 0 | 0 | 05, 14 |
| 92. | Perttu Pasma | 9 | 0 | 0 | 0 | 13-17 |
| 92. | Kari Unga | 9 | 7 | 0 | 0 | 2002 |
| 92. | Vesa Juntunen | 9 | 5 | 1 | 0 | 2002 |
| 92. | Antti Kinnunen | 9 | 4 | 3 | 0 | 08-10 |
| 92. | Samu Räisänen | 9 | 0 | 0 | 0 | 23-25 |
| 99. | Pekka Tuisku | 8 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
| 100. | Leif Lindgren | 7 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
| 100. | Ville Waara | 7 | 0 | 0 | 0 | 14, 17 |
| 100. | Ibrahim Al-Karkhi | 7 | 0 | 0 | 0 | 22-23 |
| 103. | Joel Niemelä | 5 | 1 | 0 | 0 | 2011 |
| 103. | Asko Nuorkivi | 5 | 1 | 2 | 0 | 20-21 |
| 103. | Tiitus Pääkkölä | 5 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
| 103. | Juha-Pekka Pasma | 5 | 0 | 0 | 0 | 2002 |
| 103. | Pete Huttunen | 5 | 0 | 0 | 0 | 17, 20 |
| 103. | Heikki Rita | 5 | 0 | 0 | 0 | 17, 21 |
| 103. | Leevi Nordberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 20-21 |
| 103. | Daniel Heikkilä | 5 | 0 | 0 | 0 | 21-22 |
| 103. | Juho Lahdenkauppi | 5 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 112. | Roni Kurkinen | 4 | 1 | 0 | 0 | 2017 |
| 112. | Henri Huurinainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 2002 |
| 112. | Jarmo Uusitalo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2002 |
| 112. | Teemu Koivuniemi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| 112. | Kasperi Kurtakko | 4 | 0 | 0 | 0 | 23, 25 |
| 112. | Kalle Rask | 4 | 0 | 0 | 0 | 23-26 |
| 118. | Janne Hannu | 3 | 0 | 0 | 0 | 2012 |
| 118. | Ville Keränen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
| 118. | Ville Koskenniemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2015 |
| 118. | Mekled Nadier Husein Al-Hasawi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 118. | Matti Satokangas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 118. | Matti Ylinampa | 3 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 124. | Kari Pakkanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2012 |
| 124. | Mikael Mäkitalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 12, 14 |
| 124. | Olli Suvilampi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
| 124. | Jesse Rahikainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 14, 17 |
| 124. | Jani Alamattila | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 124. | Aleksis Koli | 2 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
| 124. | Jukka Keränen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 124. | Valtteri Paananen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| 124. | Nuutti Mantovaara | 2 | 0 | 0 | 0 | 25-26 |
| 133. | Tatu Ahonen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026 |
| 133. | Mikko Laitinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 |
| 133. | Sakari Unga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
| 133. | Janne Niva | 1 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
| 133. | Antero Risto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
| 133. | Riku Setälä | 1 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
| 133. | Henry Talka | 1 | 0 | 0 | 0 | 2014 |
| 133. | Jere Heikkilä | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 133. | Veetu Korpi-Halkola | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 133. | Joonas Salmela | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| 133. | Juuso Kenttämaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 133. | Oskari Satta | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| 133. | Sami Haiko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
