Kaikkien aikojen maalipörssi

Kolarin Kontio 1973-2014

PaPa/Kontio 2015-2017

Kolarin Kontio 2020-21

Maalipörssi (pdf) (Päivitetty 5.12.2021)

Maalipörssi


III IV V Cup Yhteensä
1. Seppo Koivuranta 17 86 29 2 134
2. Juha Kontiainen 59 43 0 8 110
3. Ari Räisänen 31 46 6 0 83
4. Teppo Kangas 30 52 0 0 82
5. Kari Unga 42 26 0 1 69
6. Lauri Pellikka 20 22 22 0 64
7. Jouni Luoto 13 45 0 0 58
8. Aki Rundgren 35 13 0 0 48
9. Miikka Koivuniemi 10 38 0 0 48
10. Tuomo Norrman 23 18 0 5 46
11. Jaakko Ahola 10 36 0 0 46
12. Petteri Pellikka 18 25 1 0 44
13. Pertti Niskala 18 20 0 3 41
14. Tony Quinn 37 0 0 3 40
15. Ari Kourilehto 10 14 10 1 35
16. Mikko Koivuranta 17 10 0 4 31
17. Hans Vaattovaara 26 3 0 0 29
18. Mauno Pasma 15 12 0 2 29
19. Markus Kumpurinne 5 22 0 0 27
20. Tapio Nuutinen 19 7 0 0 26
21. Kari Niskala 15 8 0 3 26
22. Esko Filppa 4 20 0 1 25
23. Pekka Laitinen 0
16 8 0 24
24. Esko Jaako 3 20 0 0 23
25. Markus Mäkitalo 14 8 1 0 22
26. Ari Kunnari 13 8 0 1 22
27. Juho Kurttio 2 20 0 0 22
28. Mikael Kylmämaa 12 9 0 0 21
29. Risto Virtanen 1 20 0 0 21
30. Antti Auvinen 2 18 0 0 20
31. Vesa Juntunen 14 5 0 0 19
32. Tero Räisänen 13 5 0 0 18
33. Antero Koivuranta 0 18 0 0 18
34. Teppo Lämsä 10 2 0 3 15
35. Matti Alatalo 1 14 0 0 15
36. Jere Kangas 1 10 3 14
37. Seppo Seikkula 7 6 0 0 13
38. Heikki Peura 0
12 1 0 13
39. Osmo Lapinniemi 4 8 0 0 12
40. Petri Ritatörmä 2 7 3 12
41. Sami Pantsar 6 5 0 0 11
42. Pasi Goman 5 6 0 0 11
43. Aki Karppinen 4 4 0 3 11
44. Taito Heikki 8 2 0 0 10
45. Jaakko Pieskä 8 1 0 1 10
46. Arto Rantakokko 2 8 0 0 10
47. Jouko Ekonoja 2 4 3 0 9
48. Simo Rundgren 0 6 3 0 9
49. Juha-Matti Väliaho 6 2 0 0 8
50. Tomi Pääkkölä 4 4 0 0 8
51. Tomi Mantovaara 0 8 0 0 8
52. Matti Pikkarainen 4 2 0 0 6
53. Veijo Hietanen 5 0 0 0 5
54. Mikko Lapinniemi 1 4 0 0 5
55. Henry Kumpula 0 5 0 0 5
56. Mika Vaattovaara 0 5 0 0 5
57. Harri Vanha 0 5 0 0 5
58. Rasmus Pudas 0 0 5 0 5
59. Lenni Ravelin 0 0 5 0 5
60. Qualid Saief Ennasser 4 0 0 0 4
61. Tarmo Joki 1 3 0 0 4
62. Anwan Mohammed Farhad 0 4 0 0 4
63. Kari Kesälahti 0 4 0 0 4
64. Teijo Ollilla 0 2 0 2 4
65. Juuso Kaarna 0 0 4 0 4
66. Ari Alatalo 3 0 0 0 3
67. Antero Risto 3 0 0 0 3
68. Jarno Harju 2 1 0 0 3
69. Juha Lapinniemi 2 1 0 0 3
70. Anssi Tauriainen 2 1 0 0 3
71. Kimmo Tuisku 2 1 0 0 3
72. Juha Nuutinen 1 2 0 0 3
73 Antti Kinnunen 0 3 0 0 3
74. Jami Kyrö 0 3 0 0 3
75. Juho Mattila 0 3 0 0 3
76. Teemu Pieskä 0
3 0 0 3
77. Veikko Yliranta 0 2 1 0 3
78. Ali Al-Saad 0 0 3 0 3
79. Tommi Kangas 2 0 0 0 2
80. Mikko Pasma 1 1 0 0 2
81. Esa Friman 0 2 0 0 2
82. Viljami Pikkarainen 0 2 0 0 2
83. Veijo Pudas 0 2 0 0 2
84. Joni Rahikainen 0 2 0 0 2
85. Tomi Viuhkola 0 2 0 0 2
86. Jouko Väliaho 0 2 0 0 2
87. Aleksi Pääkkölä 0 1 1 0 2
88. Jouni Lapinniemi 0 1 0 1 2
89. Markus Sali 0 0 2 0 2
90. Keijo Karjalainen 0 0 0 2 2
91. Tuomas Hakala 1 0 0 0 1
92. Andrei Kravtshenko 1 0 0 0 1
93. Risto Luosujärvi 1 0 0 0 1
94. Aki Ollikainen 1 0 0 0 1
95. Risto Pekonniemi 1 0 0 0 1
96. Vesa Tapani 1 0 0 0 1
97. Arto Tapojärvi 1 0 0 0 1
98. Lauri Tiensuu 1 0 0 0 1
99. Tony Tolonen 1 0 0 0 1
100. Mauri Jaako 0 1 0 0 1
101. Okko Kenttälehto 0 1 0 0 1
102. Kimmo Koistinen 0 1 0 0 1
103 Esko Koivuranta 0 1 0 0 1
104. Tarmo Kontio 0 1 0 0 1
105. Juha Kumpula 0 1 0 0 1
106. Joel Niemelä 0 1 0 0 1
107. Lauri Pieskä 0 1 0 0 1
108. Antti Pikkarainen 0 1 0 0 1
109. Timo Pudas 0 1 0 0 1
110. Mika Pääkkölä 0 1 0 0 1
111. Raimo Tiensuu 0 1 0 0 1
112. Toni Ylläsjärvi 0 1 0 0 1
113. Antero Maskonen 0 0 1 0 1
114 Seppo Rundgren 0 0 1 0 1
115. Arttu Norrman 0 0 1 0 1
116. Asko Nuorkivi 0 0 1 0 1

(päivitetty 10.10.2017)